為替(対米ドル)

82.83
6.3185
ユーロ 0.7503
香港ドル 7.7684
ポンド 0.6275
ウォン 1139
インドルピー 51.055
インドネシアルピー 9175
南アランド 7.5942
チリペソ 486.75
台湾ドル 29.665
» 企画・調査インターン募集

ネット/IT系企業・時価総額ランキング

最終更新日: 2012年3月27日 01時16分
#   企業名   時価総額(円)▼ PER PBR 売上高 営業利益 上場市場
1 Japan ソフトバンク(株) 27,147億 -1.21% 13.94 - 30,763億 6,683億 Tokyo
2 Japan ヤフー(株) 15,490億 -1.48% 16.67 - 2,994億 1,695億 Tokyo
3 Japan 楽天(株) 11,433億 0.47% 29.93 - 3,544億 677億 JASDAQ
4 Japan グリー(株) 4,903億 -5.19% 26.28 - 693億 331億 Tokyo
5 Japan (株)ディー・エヌ・エー 3,325億 -2.7% 10.05 - 1,154億 596億 Tokyo
6 Japan エムスリー(株) 1,519億 -1.88% 53.34 - 150億 64億 Tokyo
7 Japan (株)スタートトゥデイ 1,497億 -1.31% 48.09 - 244億 62億 Tokyo
8 Japan 松井証券(株) 1,469億 -1.27% 25.82 - 226億 90億 Tokyo
9 Japan (株)サイバーエージェント 1,403億 -2.9% 19.01 - 990億 152億 Tokyo
10 Japan (株)カカクコム 1,203億 -2.82% 36.71 - 172億 83億 Tokyo
11 Japan イー・アクセス(株) 646億 -0.8% 3.75 - 1,859億 159億 Tokyo
12 Japan マネックスグループ(株) 603億 -0.58% 29.04 - 258億 49億 Tokyo
13 Japan カブドットコム証券(株) 583億 -0.32% 93.73 - 144億 45億 Tokyo
14 Japan (株)インターネットイニシアティブ 550億 4.73% 16.81 - 696億 35億 Tokyo
15 Japan GMOインターネット(株) 452億 -1.03% 10.14 - 455億 59億 Tokyo
16 Japan (株)デジタルガレージ 448億 -3.04% 41.81 - 85億 -10億 JASDAQ
17 Japan (株)ミクシィ 331億 -2.07% 23.85 - 173億 35億 Tokyo
18 Japan GMOペイメントゲートウェイ(株) 284億 -0.9% 36.86 - 32億 12億 Tokyo
19 Japan クックパッド(株) 280億 -0.93% 32.51 - 23億 11億 Tokyo
20 Japan (株)ドワンゴ 237億 -1.7% 17.98 - 311億 19億 Tokyo
21 Japan (株)マクロミル 234億 -1.17% 19.66 - 75億 22億 Tokyo
22 Japan (株)ぐるなび 233億 -1.32% 12.00 - 258億 34億 Tokyo
23 Japan エン・ジャパン(株) 226億 0.22% 23.50 - 102億 18億 JASDAQ
24 Japan KLab(株) 190億 - - 10億
25 Japan (株)エムティーアイ 168億 -1.88% 9.33 - 316億 32億 JASDAQ
26 Japan (株)ドリコム 152億 -1.06% 86.90 - 24億 2億 Tokyo
27 Japan (株)オプト 146億 -1.51% 24.26 - 595億 14億 JASDAQ
28 Japan サイボウズ(株) 144億 -4.18% 35.83 - 54億 8億 Tokyo
29 Japan デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 141億 -2.15% 7.94 - 798億 30億 JASDAQ
30 Japan クルーズ(株) 129億 -0.98% 16.96 - 53億 2億 JASDAQ
31 Japan (株)ザッパラス 127億 0.43% 7.17 - 115億 31億 Tokyo
32 Japan (株)ACCESS 121億 -7.64% 32.13 - 257億 46億 Tokyo
33 Japan (株)フェイス 114億 0% 9.24 - 862億 22億 Tokyo
34 Japan (株)一休 112億 -0.8% 41.86 - 30億 6億 Tokyo
35 Japan (株)アドウェイズ 104億 6.94% 21.93 - 163億 9億 Tokyo
36 Japan (株)ファンコミュニケーションズ 97億 0.88% 8.80 - 89億 15億 JASDAQ
37 Japan (株)リブセンス 89億 -4.86% 0.32 - Tokyo
38 Japan (株)ウェブクルー 81億 -0.97% 16.44 - 94億 7億 Tokyo
39 Japan (株)インデックス 73億 -0.85% - - 356億 28億 JASDAQ
40 Japan (株)セプテーニ・ホールディングス 73億 -3.94% 15.77 - 334億 11億 JASDAQ
41 Japan シナジーマーケティング(株) 72億 -1.75% 29.74 - 31億 5億 JASDAQ
42 Japan (株)ブレインパッド 69億 -0.52% - - Tokyo
43 Japan SBIベリトランス(株) 64億 0% 8.22 - 63億 12億 JASDAQ
44 Japan e−まちタウン(株) 59億 3.29% 163.51 - 36億 4億 Tokyo
45 Japan (株)ボルテージ 56億 -4.72% 11.27 - 45億 6億 Tokyo
46 Japan さくらインターネット(株) 55億 -3.67% 8.48 - 88億 13億 Tokyo
47 Japan (株)ベクター 53億 -1.04% 35.31 - 37億 4億 JASDAQ
48 Japan (株)アエリア 50億 -3.32% - - 65億 1億 JASDAQ
49 Japan バリューコマース(株) 47億 0.3% 10.47 - 71億 6億 Tokyo
50 Japan (株)ブロードバンドタワー 46億 -1.97% 13.15 - 131億 8億 JASDAQ
51 Japan (株)Eストアー 40億 0.79% 10.12 - 42億 6億 JASDAQ
52 Japan (株)Jストリーム 46億 -2.85% - - 54億 -0億 Tokyo
53 Japan エキサイト(株) 45億 -1.38% 23.36 - 105億 2億 JASDAQ
54 Japan ngi group(株) 44億 -0.29% 14.94 - 55億 3億 Tokyo
55 Japan (株)アイ・エム・ジェイ 34億 -0.09% - - 172億 0億 JASDAQ
56 Japan 日本エンタープライズ(株) 43億 -2.3% 25.61 - 22億 2億 Tokyo
57 Japan バリューコマース(株) 47億 0.3% 10.47 - 71億 6億 Tokyo
58 Japan (株)オールアバウト 36億 0.22% 16.95 - 34億 2億 JASDAQ
59 Japan (株)paperboy&co. 40億 1.54% 9.61 - 32億 6億 JASDAQ
60 Japan (株)Eストアー 40億 0.79% 10.12 - 42億 6億 JASDAQ
61 Japan (株)paperboy&co. 40億 1.54% 9.61 - 32億 6億 JASDAQ
62 Japan ディップ(株) 39億 5.97% 235.89 - 118億 13億 Tokyo
63 Japan (株)SmartEbook.com 39億 -2.06% - - 41億 -10億 JASDAQ
64 Japan (株)オールアバウト 36億 0.22% 16.95 - 34億 2億 JASDAQ
65 Japan (株)Jストリーム 46億 -2.85% - - 54億 -0億 Tokyo
66 Japan (株)ネットプライスドットコム 35億 -6.28% 46.73 - 125億 1億 Tokyo
67 Japan (株)アイ・エム・ジェイ 34億 -0.09% - - 172億 0億 JASDAQ
68 Japan GMOアドパートナーズ(株) 34億 1.72% 13.75 - 56億 1億 JASDAQ
69 Japan ネットイヤーグループ(株) 30億 -1.09% 18.90 - 36億 1億 Tokyo
70 Japan (株)スパイア 30億 -0.64% 22.39 - 91億 1億 JASDAQ
71 Japan マガシーク(株) 27億 0.63% 27.37 - 91億 2億 Tokyo
72 Japan アクセルマーク(株) 25億 -3.54% - - 40億 -0億 Tokyo
73 Japan (株)オウケイウェイヴ 24億 1.08% 21.77 - Nagoya
74 Japan (株)デジタルアドベンチャー 23億 0% - - 63億 -2億 JASDAQ
75 Japan (株)インタースペース 23億 -0.91% 5.32 - 80億 2億 Tokyo
76 Japan (株)ベンチャーリパブリック 23億 -0.09% 18.80 - 17億 1億 JASDAQ
77 Japan 夢の街創造委員会(株) 22億 0.89% 13.80 - 12億 2億 JASDAQ
78 Japan アイティメディア(株) 20億 2.57% - - 28億 -1億 Tokyo
79 Japan (株)ガーラ 19億 -1.61% 21.61 - 47億 0億 JASDAQ
80 Japan ケンコーコム(株) 18億 1.25% 26.11 - 128億 1億 Tokyo
81 Japan (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 17億 -2.58% 10.23 - 135億 4億 Tokyo
82 Japan (株)アイフリーク 17億 -0.53% 10.67 - 34億 1億 JASDAQ
83 Japan (株)ソフトフロント 16億 -8.46% 194.16 - 7億 -3億 JASDAQ
84 Japan 比較.com(株) 16億 3.72% 17.59 - 10億 2億 Tokyo
85 Japan (株)メディアシーク 13億 -0.08% 49.27 - 20億 1億 Tokyo
86 Japan (株)ガイアックス 7億 -1.35% 17.26 - Nagoya
※随時対象企業は増やしていく予定です。Contact: @marketgeek_net